Bản tin chứng quyền ngày 15.04.2025
Thị trường chứng quyền ngày 15.04.2025 thanh khoản tăng nhẹ với tổng khối lượng khớp lệnh đạt 43.1 tỷ đồng, nhiều chứng quyền giảm giá khi thị trường đảo chiều. Nhóm chứng quyền dựa trên cổ phiếu hệ sinh thái Vingroup vẫn giữ được sức hút.
Chứng quyền VIC có khối lượng giao dịch nhiều nhất với giá trị khớp lệnh đạt 7,7 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, hôm nay có sự gia tăng mạnh mẽ của nhóm CW của cổ phiếu HPG với 8 mã góp mặt trong danh sách 15 chứng quyền có mức tăng giá mạnh nhất.
Danh sách 15 mã chứng quyền tăng giá mạnh nhất gồm:
| Mã CW | Số phiên còn lại | Giá CW đóng cửa | ‘+/- giá CW | Giá CKCS | Giá hòa vốn |
| CHPG2402 | 26 | 0.30 | 20.00% | 25.85 | 29.00 |
| CHPG2407 | 9 | 0.13 | 44.44% | 25.85 | 26.52 |
| CHPG2410 | 87 | 0.67 | 13.56% | 25.85 | 30.68 |
| CHPG2412 | 54 | 0.14 | 16.67% | 25.85 | 31.89 |
| CHPG2501 | 52 | 0.69 | 11.29% | 25.85 | 27.57 |
| CHPG2503 | 29 | 0.41 | 32.26% | 25.85 | 27.82 |
| CHPG2509 | 79 | 0.65 | 30.00% | 25.85 | 29.95 |
| CHPG2510 | 212 | 1.50 | 37.61% | 25.85 | 33.50 |
| CMWG2406 | 74 | 0.61 | 19.61% | 57.10 | 68.44 |
| CMWG2410 | 54 | 0.12 | 20.00% | 57.10 | 71.98 |
| CMWG2501 | 52 | 0.47 | 14.63% | 57.10 | 64.35 |
| CMWG2502 | 29 | 0.41 | 24.24% | 57.10 | 62.05 |
| CSTB2408 | 9 | 0.68 | 17.24% | 38.45 | 38.72 |
| CVHM2411 | 54 | 2.13 | 11.52% | 57.50 | 61.21 |
| CVPB2408 | 9 | 0.02 | 100.00% | 16.90 | 21.04 |
Danh sách các mã chứng quyền đang có mức định giá tốt trong nhóm các mã chứng quyền của cùng một chứng khoán cơ sở HHF Financial Advisory đã lọc ra dựa trên tiêu chí tối ưu giá trị thời gian và giá trị nội tại của chứng quyền, bao gồm:
| Mã CW | Giá CKCS | Giá hòa vốn | Chênh lệch (%) | Số phiên còn lại | Tăng/giảm |
| CVHM2504 | 57.50 | 57.30 | 0.35% | 54 | 6.49% |
| CVIC2502 | 70.50 | 68.50 | 2.92% | 139 | 5.56% |
| CHPG2409 | 25.85 | 29.44 | -12.19% | 144 | 3.50% |
| CVRE2504 | 20.30 | 20.40 | -0.49% | 54 | 0.81% |
| CSTB2402 | 38.45 | 38.64 | -0.49% | 26 | 0.70% |
| CHDB2501 | 20.55 | 25.14 | -18.26% | 54 | 0.00% |
| CTCB2501 | 26.00 | 27.34 | -4.90% | 74 | -4.57% |
| CVIB2407 | 18.45 | 20.50 | -10.00% | 144 | -5.30% |
| CSHB2501 | 11.90 | 12.04 | -1.16% | 52 | -9.92% |
| CMBB2402 | 23.00 | 23.26 | -1.12% | 26 | -11.11% |
Thông số chứng quyền cần biết
- Giá CW, Giá CKCS: Là giá tham chiếu phiên cuối tuần
- Số phiên còn lại để tính giá: Là số phiên còn lại giá chứng khoán cơ sở có ảnh hưởng đến giá chứng quyền tính cả phiên giao dịch sau ngày giao dịch cuối cùng, tính theo ngày làm việc thông thường (chưa điều chỉnh ngày nghỉ theo lịch Việt Nam nếu có), giúp nhà đầu tư ước lượng thời gian còn lại của chứng quyền bên cạnh việc so sánh ngày giao dịch cuối cùng.
- Giá hòa vốn: Giá chứng quyền x tỷ lệ chuyển đổi + Giá thực hiện
- Chênh lệch (%): Chênh lệch giữa giá chứng khoán cơ sở hiện tại với giá hoà vốn. Thông thường trước ngày đáo hạn, giá hoà vốn cao hơn giá chứng khoán cơ sở thể hiện kỳ vọng của nhà đầu tư vào việc giá chứng khoán sẽ tăng, phần chênh lệch này là chi phí để nhà đầu tư đầu cơ cổ phiếu với số vốn bỏ ra ít
- IM/OW(%):
- IM – In the Money: Giá cổ phiếu cơ sở đang cao hơn giá thực hiện và chứng quyền đang có giá trị nội tại.
- OM – Out of the Money: Giá cổ phiếu cơ sở đang thấp hơn giá thực hiện và chứng quyền đang có giá trị nội tại bằng 0, chỉ còn giá trị đầu cơ theo thời gian. Các cw OM sẽ có giá trị giảm nhanh về 0 khi đến gần ngày đáo hạn
- Cách tính: Giá CKCS/Giá thực hiện -1
Tải báo cáo chi tiết tại đây
Liên hệ với HHF để tìm hiểu thêm về dịch vụ và đăng ký gói trải nghiệm miễn phí!