Bản tin thị trường chứng quyền ngày 14.04.2025
Thị trường chứng quyền ngày 14.04.2025 thanh khoản giảm so với phiên cuối tuần trước và tâm điểm vẫn tập trung vào nhóm chứng quyền các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup vì có nhiều chứng quyền tăng kịch trần. Tổng giá trị khớp lệnh đạt 41.7 tỷ đồng
| Mã | Số lượng CW | Khối lượng khớp lệnh | Giá trị khớp lệnh (tr.đ) | Khối lượng cổ phiếu quy đổi |
|---|---|---|---|---|
| MBB | 13 | 10,388,700 | 10,273 | 3,964,785 |
| VHM | 9 | 2,860,900 | 7,958 | 659,931 |
| STB | 12 | 3,593,300 | 3,990 | 1,120,425 |
| VIC | 6 | 651,600 | 3,512 | 133,987 |
| VRE | 10 | 2,559,800 | 3,173 | 1,064,300 |
| HPG | 17 | 7,697,000 | 3,050 | 2,518,130 |
| MWG | 12 | 7,720,400 | 2,195 | 1,682,226 |
| TCB | 9 | 1,595,400 | 1,785 | 511,877 |
| VPB | 12 | 12,985,200 | 1,404 | 4,468,552 |
| ACB | 9 | 6,226,500 | 1,076 | 1,981,033 |
| MSN | 8 | 5,931,100 | 796 | 1,244,938 |
| FPT | 13 | 2,151,800 | 757 | 230,662 |
| SHB | 3 | 697,000 | 645 | 386,642 |
| VNM | 9 | 2,731,800 | 575 | 607,472 |
| VIB | 8 | 1,738,200 | 565 | 643,496 |
| HDB | 1 | 158,000 | 21 | 79,000 |
| TPB | 3 | 267,000 | 16 | 95,467 |
| VJC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grand Total | 155 | 69,953,700 | 41,790 | 21,392,922 |
Danh sách15 chứng quyền tăng giá mạnh nhất
| Mã CW | Số phiên còn lại | Giá CW đóng cửa | +/- giá CW | Giá CKCS | Giá hòa vốn |
|---|---|---|---|---|---|
| CVRE2405 | 10 | 0.74 | 105.56% | 20.30 | 20.48 |
| CVHM2407 | 10 | 2.03 | 82.88% | 57.20 | 57.12 |
| CMSN2501 | 53 | 0.20 | 53.85% | 60.00 | 73.60 |
| CVHM2504 | 55 | 6.01 | 44.47% | 57.20 | 56.52 |
| CVHM2411 | 55 | 1.91 | 40.44% | 57.20 | 60.11 |
| CVRE2410 | 55 | 0.29 | 38.10% | 20.30 | 23.05 |
| CVHM2406 | 75 | 2.50 | 37.36% | 57.20 | 60.00 |
| CSTB2505 | 128 | 1.81 | 37.12% | 37.80 | 45.43 |
| CMWG2505 | 128 | 1.19 | 33.71% | 56.60 | 68.14 |
| CVRE2502 | 30 | 1.77 | 30.15% | 20.30 | 20.54 |
| CMWG2408 | 22 | 0.14 | 27.27% | 56.60 | 65.84 |
| CACB2506 | 55 | 0.50 | 25.00% | 24.80 | 28.40 |
| CVIC2407 | 55 | 4.34 | 24.71% | 69.60 | 70.70 |
| CVHM2501 | 30 | 3.07 | 24.29% | 57.20 | 57.35 |
| CMSN2503 | 140 | 0.72 | 24.14% | 60.00 | 78.60 |
Danh sách các mã chứng quyền đang có mức định giá tốt trong nhóm các mã chứng quyền của cùng một chứng khoán cơ sở HHF Financial Advisory đã lọc ra dựa trên tiêu chí tối ưu giá trị thời gian và giá trị nội tại của chứng quyền, bao gồm:
| Mã CW | Giá CKCS | Giá hòa vốn | Chênh lệch (%) | Số phiên còn lại | Tăng/giảm |
|---|---|---|---|---|---|
| CVIC2502 | 69.60 | 67.00 | 3.88% | 140 | 18.94% |
| CVHM2407 | 57.20 | 57.12 | 0.14% | 10 | 82.88% |
| CVRE2504 | 20.30 | 20.38 | -0.39% | 55 | 3.77% |
| CMBB2502 | 23.45 | 23.62 | -0.72% | 30 | 0.00% |
| CSHB2501 | 12.15 | 12.28 | -1.06% | 53 | 2.34% |
| CTCB2501 | 26.55 | 27.50 | -3.45% | 75 | 1.16% |
| CVIB2407 | 18.75 | 20.64 | -9.16% | 145 | -8.33% |
| CSTB2410 | 37.80 | 42.17 | -10.36% | 145 | 0.00% |
| CHPG2409 | 25.35 | 29.29 | -13.45% | 145 | 0.70% |
| CHDB2501 | 21.00 | 25.14 | -16.47% | 55 | -52.78% |
| CACB2502 | 24.80 | 30.74 | -19.32% | 248 | 2.24% |
Thông số chứng quyền cần biết
- Giá CW, Giá CKCS: Là giá tham chiếu phiên cuối tuần
- Số phiên còn lại để tính giá: Là số phiên còn lại giá chứng khoán cơ sở có ảnh hưởng đến giá chứng quyền tính cả phiên giao dịch sau ngày giao dịch cuối cùng, tính theo ngày làm việc thông thường (chưa điều chỉnh ngày nghỉ theo lịch Việt Nam nếu có), giúp nhà đầu tư ước lượng thời gian còn lại của chứng quyền bên cạnh việc so sánh ngày giao dịch cuối cùng.
- Giá hòa vốn: Giá chứng quyền x tỷ lệ chuyển đổi + Giá thực hiện
- Chênh lệch (%): Chênh lệch giữa giá chứng khoán cơ sở hiện tại với giá hoà vốn. Thông thường trước ngày đáo hạn, giá hoà vốn cao hơn giá chứng khoán cơ sở thể hiện kỳ vọng của nhà đầu tư vào việc giá chứng khoán sẽ tăng, phần chênh lệch này là chi phí để nhà đầu tư đầu cơ cổ phiếu với số vốn bỏ ra ít
- IM/OW(%):
- IM – In the Money: Giá cổ phiếu cơ sở đang cao hơn giá thực hiện và chứng quyền đang có giá trị nội tại.
- OM – Out of the Money: Giá cổ phiếu cơ sở đang thấp hơn giá thực hiện và chứng quyền đang có giá trị nội tại bằng 0, chỉ còn giá trị đầu cơ theo thời gian. Các cw OM sẽ có giá trị giảm nhanh về 0 khi đến gần ngày đáo hạn
- Cách tính: Giá CKCS/Giá thực hiện -1
Tải báo cáo chi tiết tại đây
Đặt lịch tư vấn
Liên hệ với HHF để tìm hiểu thêm về dịch vụ và đăng ký gói trải nghiệm miễn phí!