Danh sách chứng quyền đáo hạn Tháng 3.2025
Trong tháng 3 sẽ có 17 mã chứng quyền đáo hạn. Tất cả các mã chứng quyền này đều do CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành và đều đáo hạn vào ngày 26/03/2025, tức là chỉ còn 14 phiên giao dịch nữa trước khi huỷ niêm yết.
Tính theo giá cổ phiếu cơ sở đóng cửa tại phiên thứ 6 tuần trước thì hiện nay đang có 3 mã chứng quyền có lãi gồm: CTCB2405, CSTB2412, CMBB2408.
Ngoài ra, với thời gian đáo hạn còn lại 14 phiên và cổ phiếu đang trong kênh tăng ngắn hạn thì nhà đầu tư có thể xem xét cơ hội đầu cơ lướt sóng với các mã có độ chênh lệch giá hoà vốn dưới 10% so với giá chứng khoán cơ sở như: CVIC2406, CSSB2401 đồng thời kết hợp so sánh hàng ngày với các chứng quyền của cùng một chứng khoán cơ sở.
Nhà đầu tư có thể tham khảo các bản tin chứng quyền của HHF Financial Advisory theo mã chứng khoán cơ sở như HPG, FPT, MBB, TCB, STB.
Trong khoảng thời gian 3 phiên giao dịch trước ngày giao dịch cuối cùng, bắt đầu từ phiên giao dịch ngày 21/03/2025, nhà đầu tư cần tham khảo bảng tính giá chứng quyền đáo hạn để xác định nắm giữ hay bán trước khi huỷ niêm yết.
| Mã CW | Ngày GDCC | Giá CW | Giá CKCS | Giá thực hiện | Giá hòa vốn | Chênh lệch (%) | IM/OM (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCB2405 | 3/26/2025 | 0.36 | 27.75 | 26.87 | 28.72 | -3.4% | 3.3% |
| CSTB2412 | 3/26/2025 | 0.45 | 39.75 | 38.69 | 40.61 | -2.1% | 2.7% |
| CMBB2408 | 3/26/2025 | 0.22 | 24.5 | 24.13 | 25.39 | -3.5% | 1.5% |
| CSSB2401 | 3/26/2025 | 0.11 | 19.65 | 20 | 20.48 | -4.1% | -1.8% |
| CSHB2402 | 3/26/2025 | 0.17 | 10 | 10.21 | 10.54 | -5.1% | -2.1% |
| CVIC2406 | 3/26/2025 | 0.09 | 45.3 | 46.89 | 48.14 | -5.9% | -3.4% |
| CFPT2406 | 3/26/2025 | 0.61 | 141.4 | 147.66 | 163.55 | -13.5% | -4.2% |
| CVHM2410 | 3/26/2025 | 0.11 | 44.95 | 48 | 49.05 | -8.4% | -6.4% |
| CHDB2401 | 3/26/2025 | 0.09 | 23.4 | 25.02 | 25.38 | -7.8% | -6.5% |
| CHPG2411 | 3/26/2025 | 0.11 | 28.05 | 30 | 30.44 | -7.9% | -6.5% |
| CTPB2404 | 3/26/2025 | 0.04 | 16.35 | 17.89 | 18.05 | -9.4% | -8.6% |
| CVRE2409 | 3/26/2025 | 0.07 | 18.2 | 20 | 20.36 | -10.6% | -9.0% |
| CMWG2409 | 3/26/2025 | 0.1 | 61.9 | 68.89 | 69.79 | -11.3% | -10.1% |
| CVPB2411 | 3/26/2025 | 0.04 | 19.25 | 21.67 | 21.77 | -11.6% | -11.2% |
| CMSN2407 | 3/26/2025 | 0.03 | 69 | 83.46 | 83.66 | -17.5% | -17.3% |
| CVNM2408 | 3/26/2025 | 0.04 | 62.7 | 76.87 | 77.19 | -18.8% | -18.4% |
| CVJC2401 | 3/26/2025 | 0.02 | 97 | 120 | 120.4 | -19.4% | -19.2% |
Thông số chứng quyền cần biết
- Giá CW, Giá CKCS: Là giá tham chiếu phiên đầu tuần
- Số phiên còn lại để tính giá: Là số phiên giao dịch từ ngày hiện tại đến ngày giao dịch cuối và thêm 1 ngày sau đó
- Giá hòa vốn: Tính theo ciá CKCS và giá CW tham chiếu phiên đầu tuần
- Chênh lệch (%): Chênh lệch giữa giá hòa vốn với giá CKCS. Nếu >0, thị giá của CW đang thấp hơn giá trị thực và ngược lại
- IM/OW(%): Chênh lệch giữa giá CKCS với giá thực hiện. Nếu >0, CW đang có giá trị và ngược lại
Liên hệ với HHF để tìm hiểu thêm về dịch vụ và đăng ký gói trải nghiệm miễn phí!